Verkehrsberuhigung am Domplatz 1978-2022
Vision? Fantasie? Utopie? Oder irgendwann Realität?
(pm) Forderungen nach einer Sperrung des Domplatzes für den Autoverkehr werden seit langer Zeit erhoben, doch aus unerfindlichen Gründungen zögert die Stadt Regensburg eine Lösung dieses dringenden Problems seit 20 Jahren hinaus und es ist nicht abzusehen, wann und ob diese Forderung erfüllt wird.
Immerhin scheinen die gemeinsamen Proteste des Stadtheimatpflegers Dr. Werner Chrobak, der Altstadtfreunde, des Arbeitskreises Kultur Regensburger Bürger und des Geschichts- und Kulturvereins Regensburg-Kumpfmühl einen gewissen ersten Erfolg zu zeitigen, denn die im Sommer 2021 eingerichteten Dauerparkplätze für Anlieger direkt an der Südseite von St. Ulrich – einem der ersten und bedeutendsten frühgotischen Kirchenbauten Deutschlands – sollen „zeitnah“ aufgelöst werden.
Die lange Geschichte des Ringens um einen autofreien Domplatz zeigt diese Tabelle:
1978 | Neugestaltung der „Fußgängerzone“ an der West- und Südseite des Doms. |
1986 | TÜV-Gutachten: Busse schaden dem Dom nicht. |
2001 | Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) fordert Verkehrsfreimachung des Domplatzes. Altstadtkaufleute fürchten Umsatzverluste. Studie des VCD zeigt, dass der Verkehr auf dem Domplatz dem Einzelhandel keinen zusätzlichen Umsatz bringt. |
2003 | Eine Unterschriftenaktion der Bürgerinitiative „Verkehrsberuhigter Domplatz“ scheitert wegen etwa 2000 fehlender Stimmen. |
2006 | Die GRÜNEN fordern eine Verkehrsberuhigung am Domplatz, aber die Parkplätze sollen bleiben. Bürger befürworten den Antrag der Grünen. Stadt stellt den Antrag zurück, weil zuerst der Alte Kornmarkt umgestaltet werden soll (das ist heute, also nach 16 Jahren, noch immer nicht geschehen). |
2007 | Oberbürgermeister Hans Schaidinger und Altstadtkaufleute sind sich einig: weniger Verkehr, aber keine Sperrung. Stadtplaner haben Konzept zur Verkehrsberuhigung des Domplatzes in der Schublade. |
2011 | CSU: Domplatz als Wohnverkehrsstraße. SPD: Viktualienmarkt am Domplatz. Verkehrsausschuss: Durch Trennung der Fußgänger vom fahrenden Verkehr würde der Domplatz als Wohnverkehrsstraße nicht angenommen. |
2016 | Beim Regensburger Herbstsymposion für Kunst, Geschichte und Denkmalpflege über „Städtische Plätze“ hält Dr. Maria Baumann einen Vortrag zum Thema Domplatz und plädiert für die Verkehrsberuhigung. |
2019 | Anlässlich des Regensburger Herbstsymposions für Kunst, Geschichte und Denkmalpflege „Alte Stadt und neuer Verkehr“ initiiert Stadtheimatpfleger Dr. Werner Chrobak die Initiative „Autofreier Domplatz“, der sich neben anderen Vereinen auch die Altstadtfreunde anschließen. |
2019-2020 | Die umstrittene Verkehrsberuhigung wird durchgeführt und der Domplatz zu einer Wohnverkehrsstraße umgewidmet; Protest der neuen „Altstadtkaufleute“. Die Sperrung wird von den Autofahrern weitgehend ignoriert. Pro Tag überqueren weiterhin rund 1200 Fahrzeuge (überwiegend Privat-Kfz, ÖPNV und Lieferverkehr) den Platz. |
2020-2021 | Sieben neue Kfz-Stellplätze auf der Südseite von St. Ulrich werden infolge der „Dult auf dem Domplatz“ zunächst provisorisch ausgewiesen und schließlich stillschweigend verstetigt. |
2021-2022 | Forderung nach einer völligen Verkehrsberuhigung auf dem Domplatz (Stadtheimatpfleger, Altstadtfreunde, GKVR, Arbeitskreis Kultur Regensburger Bürger). |
2022 | Stadtheimatpfleger, Altstadtfreunde, GKVR, Arbeitskreis Kultur Regensburger Bürger veranstalten am 16.3.2022 einen Ortstermin zu diesem Thema, der in der Presse (TVA, Rundschau, Regensburger Zeitung, MZ) aufgegriffen wird. Die Stadt teilt der MZ und TVA mit, dass die Parkplätze bei St. Ulrich „zeitnah“ wieder entfernt werden sollen. |
Initiative kämpft für autofreien Domplatz, MZ 16.03.2022
Forderung nach konsequenter Durchsetzung der Verkehrsberuhigung am Domplatz, TVA 17.03.2022
Autofreier Domplatz, Regensburger Zeitung (1) 17.03.2022
Autofreier Domplatz, Regensburger Zeitung (2) 17.03.2022

Foto: Peter Morsbach